Je veux des attaquants dimpact vs des attaquants moins bons et des defs
Paul Kariya R 35 6000000 2 76 82 81 68 69 58 92 72 90 69 83 62 79 65 78
David Backes R 25 2500000 2 79 67 69 73 64 82 68 77 46 73 61 79 71 73 72
Patrik Berglund C 21 850000 2 69 71 71 62 65 59 67 61 77 73 51 67 70 62 69
Andy McDonald C 32 4700000 4 78 78 78 71 71 63 79 76 77 78 65 71 78 68 74
Vladimír Sobotka C 22 225000* 1 59 56 57 59 60 56 64 55 68 64 49 57 57 58 63
Robbie Schremp L 23 550000 1 61 64 71 53 59 49 55 67 62 61 47 56 65 53 62
Milan Lucic L 21 850000 1 73 75 72 72 72 76 74 74 67 39 60 74 73 73 72
Brad Boyes L 27 4000000 3 76 76 76 66 70 63 78 79 71 76 51 68 76 66 73
Brad Winchester L 28 900000 5 59 63 59 68 68 74 63 70 53 57 54 71 60 70 65
Eric Brewer D 30 4250000 2 59 60 61 77 78 79 78 73 77 55 79 80 60 78 73
Erik Johnson D 21 950000 4 66 62 61 71 67 73 73 60 65 48 55 73 63 70 69
Alex Pietrangelo D 19 875000* 3 57 58 57 62 61 55 63 53 69 47 49 61 57 59 63
Barret Jackman D 28 3625000 3 45 52 46 82 82 81 69 77 51 58 74 80 47 81 70
Danny Markov D 33 4500000 2 42 59 57 78 79 83 75 70 62 55 72 82 52 80 72
Nick Boynton D 30 1700000 3 61 59 58 76 76 70 78 63 65 50 76 76 59 74 71
Carlo Colaiacovo D WOR 26 2283333 4 53 64 62 74 71 75 76 78 70 43 59 73 59 73 69
Ty Conklin G 33 1300000 2 69 73 70 75 71 73 76 68 77 66 61 73 70 73 71
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---