<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Buchanan-Barsalou-Lahaie</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 05:15:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Buchanan-Barsalou-Lahaie</title>
			<url>http://i47.servimg.com/u/f47/11/37/93/81/bannbb10.jpg</url>
			<link>http://bbl3.keuf.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Be_SeRiOuS</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/vos-oeuvres-f61/be_serious-t702.htm</link>
		<description>Bon j'ai fait une 2e version je sai po si vous vouliez la changer &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://imageshack.us&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img228.imageshack.us/img228/6076/bannbbl2so6.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Be_SeRiOuS</author>
		<category>Vos Oeuvres</category>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 05:59:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/vos-oeuvres-f61/be_serious-t702.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Démissions</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/demission-f3/demissions-t3.htm</link>
		<description>ici vous démissionner</description>
		<author>Admin(pittsburgh)</author>
		<category>Démission</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 03:24:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/demission-f3/demissions-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Graphisme</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/nashville-predators-f29/graphisme-t1229.htm</link>
		<description>Mes oeuvres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Copyright sur chacunes d'elles : elles valent des millions!</description>
		<author>Perfexcore</author>
		<category>Nashville Predators</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:23:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/nashville-predators-f29/graphisme-t1229.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des négociations</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/montreal-canadiens-f28/bureau-des-negociations-t45.htm</link>
		<description>Faites des offres &lt;img src=&quot;http://bbl3.keuf.net//users/39/03/14/smiles/644.png&quot; alt=&quot;Montreal&quot;  /&gt;</description>
		<author>Bob Gainey</author>
		<category>Montreal Canadiens</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 03:10:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/montreal-canadiens-f28/bureau-des-negociations-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de Négociations</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/detroit-red-wings-f23/bureau-de-negociations-t892.htm</link>
		<description>Faites vos offres ici</description>
		<author>Rioux16</author>
		<category>Detroit Red Wings</category>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:53:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/detroit-red-wings-f23/bureau-de-negociations-t892.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Toujours une ligue en vie ou ?</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/messages-importants-f56/toujours-une-ligue-en-vie-ou-t1186.htm</link>
		<description>Moi je voudrais savoir ce qui se passe ... mesemble que ca fais presque 3 semaine qu'on n'ai arreter au meme endroit ... mesemble ca allais bien et la pfff pu rien !!</description>
		<author>Carl</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:44:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/messages-importants-f56/toujours-une-ligue-en-vie-ou-t1186.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'échanges</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/nashville-predators-f29/bureau-d-echanges-t1228.htm</link>
		<description>Nouveau modérateur ; moi  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif&quot; alt=&quot;affraid&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faites vos offres</description>
		<author>Perfexcore</author>
		<category>Nashville Predators</category>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 18:23:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/nashville-predators-f29/bureau-d-echanges-t1228.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cheers</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/suggestions-et-commentaires-f55/cheers-t1227.htm</link>
		<description>Y devrait y avoir un team de cheerleaders non?  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/fresse.png&quot; alt=&quot;What a Face&quot;  /&gt;</description>
		<author>Perfexcore</author>
		<category>Suggestions et Commentaires</category>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 01:21:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/suggestions-et-commentaires-f55/cheers-t1227.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ST-Louis</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/joueurs-a-echanger-f44/st-louis-t1226.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy McDonald R    31 3300000 1 79 79 78 73 73 67 80 80 78 80 69 73 78 71 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Blake R   34 4000000 4 82 75 79 71 73 69 82 80 70 74 71 70 78 71 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Timofei Shishkanov R    25 575000 2 61 67 70 56 59 61 73 67 78 64 49 65 66 58 67&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jamal Mayers R    33 900000 3 59 58 57 73 73 77 72 69 54 68 74 74 58 74  ...</description>
		<author>Land</author>
		<category>Joueurs à échanger</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 22:24:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/joueurs-a-echanger-f44/st-louis-t1226.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suggestions nouvel admin</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/suggestions-et-commentaires-f55/suggestions-nouvel-admin-t1058.htm</link>
		<description>vu que ottawa viens pus, ca prendrais un new admin, genre moi loll</description>
		<author>Dg Jackets</author>
		<category>Suggestions et Commentaires</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:49:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/suggestions-et-commentaires-f55/suggestions-nouvel-admin-t1058.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Négociations</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/philadelphia-flyers-f34/negociations-t167.htm</link>
		<description>Venez offrir tout est a vendre sauf mes jeunes très prometteurs sauf contre d'autres jeunes prometteurs...</description>
		<author>dg.flyers</author>
		<category>Philadelphia Flyers</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:55:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/philadelphia-flyers-f34/negociations-t167.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>THE COPTER GAME</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/jeux-f52/the-copter-game-t1015.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.public.iastate.edu/~elliottj/Copter/main.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.public.iastate.edu/~elliottj/Copter/main.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;allez la dessus et venez dire vos highscores, c vrmt fun comme jeu,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;moi jai fais &lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;&lt;strong&gt;3239&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<author>JoePinard47</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 04:22:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/jeux-f52/the-copter-game-t1015.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'offre</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/ottawa-senators-f33/bureau-d-offre-t22.htm</link>
		<description>OFFREr en grand nombre !</description>
		<author>¤admin¤ottawa¤</author>
		<category>Ottawa Senators</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:58:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/ottawa-senators-f33/bureau-d-offre-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tradin Block DAL</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/joueurs-a-echanger-f44/tradin-block-dal-t1225.htm</link>
		<description>Ronald Petrovicky R 31 1700000 2 61 60 62 73 73 77 77 73 56 63 70 75 61 74 71 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konstantin Pushkarev R 23 526000* 1 63 61 68 58 64 63 73 59 62 59 44 63 64 61 64 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todd Fedoruk R 29 800000 3 45 56 50 69 69 81 64 60 20 51 76 70 50 73 64 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Angelidis L LOW 23 135000* 2 76 62 73 64 68 65 57 74 46 62 41 65 70 65 64 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niklas Hagman L 28 675000 1 62 66 68 74 73 68 75 71 86 56 62 69 65 71 71 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;James Neal L 20 450000* 2 65 52 63 56 73 64 64 59 75 72 47 59 60 64 65 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nolan Baumgartner  ...</description>
		<author>JoePinard47</author>
		<category>Joueurs à échanger</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 04:11:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/joueurs-a-echanger-f44/tradin-block-dal-t1225.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Caps</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/alignement-f7/caps-t279.htm</link>
		<description>Offense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R-C-L&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Heatley-Getzlaf-A.Kostitsyn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.Pineault-Brassard-MacArthur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.Linhart-Taticek-S.Kostitsyn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.Klepis-Bourque-Fehr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Defense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Eminger-Hickey&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.Jonsson-Gonchar &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.Schultz-Clymer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goalie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Raycroft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.Varlamov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.Theodore</description>
		<author>FL-Caps</author>
		<category>Alignement</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:38:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/alignement-f7/caps-t279.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carolines</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/changements-de-position-f8/carolines-t1224.htm</link>
		<description>Bobby Hugues à gauche et M.Cullen au centre merci</description>
		<author>P-A</author>
		<category>Changements de position</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 03:23:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/changements-de-position-f8/carolines-t1224.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Caroline</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/alignement-f7/caroline-t669.htm</link>
		<description>LW-C-RW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-E.Cole-E.Staal-T.Ruutu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-R.Withney-R.Brindamour-P.Eaves&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-M.Cullen-J.Hamilton-J.Williams&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-S.Samsonov-K.Aucoin-S.Walker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Defense&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-B.Hedican-T.Gleason&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-N.Wallin-D.Seidenberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-J.Corvo-G.Wesley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goalie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-C.Ward&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-J.Grahame</description>
		<author>P-A</author>
		<category>Alignement</category>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 03:27:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/alignement-f7/caroline-t669.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colorado</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/demande-de-creation-f60/colorado-t1174.htm</link>
		<description>un signature avec stastny pi havlat le logo de lavalanche en fond pi ou couleur la merci!</description>
		<author>DG.Av's</author>
		<category>Demande de Création</category>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 03:30:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/demande-de-creation-f60/colorado-t1174.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phoenix</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/changements-de-position-f8/phoenix-t1223.htm</link>
		<description>Jared Staal &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;R &lt;/font&gt;18 550000 3 28 42 39 36 46 43 50 46 71 50 45 46 36 41 54 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;devient un &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Lw&lt;/font&gt;</description>
		<author>monteuil39</author>
		<category>Changements de position</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:24:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/changements-de-position-f8/phoenix-t1223.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>phoenix</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/signatures-de-prospect-f47/phoenix-t1200.htm</link>
		<description>Nick Ross D JNR 19 450000/3ans D D D C- C- C- C- D- B- D D D D C- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000/3ans C- D C- D D D- C- C C C- D D C- D C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Alexei Kaigorodov C AMA 25 550000/1ans C- C C C- C- C- C C- B- C C- C- C C- C &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Látal R AMA 20 750000/2ans 0 C- C- C- D D D C D C D C- C- C- D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jared Staal R JNR 18 550000/3ans F D D- D- D D D D B- C- D D D- D C-</description>
		<author>monteuil39</author>
		<category>Signatures de prospect</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 01:02:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/signatures-de-prospect-f47/phoenix-t1200.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/blesses-suspension-retraites-f11/update-t543.htm</link>
		<description>Up</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>Blessés/Suspension/Retraites</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 01:01:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/blesses-suspension-retraites-f11/update-t543.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/statistiques-f10/update-t542.htm</link>
		<description>Up</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>Statistiques</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 01:00:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/statistiques-f10/update-t542.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/classement-f9/update-t541.htm</link>
		<description>Up</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>Classement</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:56:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/classement-f9/update-t541.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>29 octobre 2008</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/29-octobre-2008-t1222.htm</link>
		<description>Carolina Hurricanes 2 , Columbus Blue Jackets 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 15 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:53/66=80 %, Challenges:26/40=63 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:82/96=85 %, Challenges:48/56=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 888962 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05:47 0-1  Rick Nash [9] (Gilbert Brulé, David Vyborny)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:56 0-2  Dan Fritsche [4] (David  ...</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>résultats</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:23:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/29-octobre-2008-t1222.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>28 octobre 2008</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/28-octobre-2008-t1221.htm</link>
		<description>Boston Bruins 1 , Buffalo Sabres 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 18 - 38&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (4 shots), Passing:51/56=91 %, Challenges:36/47=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (8 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:47/63=73 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 6909 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 346142 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:19 1-0  Jonathan Sigalet [1] (Wacey Rabbit, Steve Bernier)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16:35 1-1  Jason Pominville [5] (Maxim Afinogenov,  ...</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>résultats</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:22:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/28-octobre-2008-t1221.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>27 octobre 2008</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/27-octobre-2008-t1220.htm</link>
		<description>Toronto Maple Leafs 4 , Buffalo Sabres 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 28 - 25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:54/75=72 %, Challenges:26/42=60 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:25/56=43 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 927777 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01:11 1-0  Alexei Ponikarovsky [4] (Jordan Staal)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28:33  ...</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>résultats</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:19:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/27-octobre-2008-t1220.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26 octobre 2008</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/26-octobre-2008-t1219.htm</link>
		<description>Boston Bruins 2 , Washington Capitals 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 12 - 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 7 (3 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:25/38=64 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:27/38=69 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 6981 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 349748 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:56 1-0  Matt Lashoff [2] (Jonathan Sigalet, Phil Kessel)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29:24  ...</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>résultats</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:18:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/26-octobre-2008-t1219.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>25  octobre 2008</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/25-octobre-2008-t1218.htm</link>
		<description>Buffalo Sabres 3 , Calgary Flames 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (12 shots), Passing:75/90=83 %, Challenges:20/48=40 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:59/84=70 %, Challenges:18/45=39 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 846073 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:45 0-1  Jonathan Cheechoo [5] (Patrick Kane, Stephane Yelle)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25:47  ...</description>
		<author>Simon(DG Chicago)</author>
		<category>résultats</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:16:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/resultats-f6/25-octobre-2008-t1218.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anaheim</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/alignement-f7/anaheim-t494.htm</link>
		<description>Ailiers Gauche-Centre-Ailier Droit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Chris Kunitz-Todd Marchant-Alexander Ovechkin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Raffi Torres-Samuel Påhlsson-Aleksey Morozov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-Todd White-Petteri Wirtanen -Rob Niedermayer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-Pascal Dupuis-Brian Sutherby -Vojtech Polak &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défenseurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-François Beauchemin-Danny Markov  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Chris Pronger-Ron Hainsey&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-Joe DiPenta-Scott Niedermayer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardiens&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Jean-Sébastien Giguère &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Jean-Sébastien Aubin </description>
		<author>DG Anaheim</author>
		<category>Alignement</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:16:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/alignement-f7/anaheim-t494.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anaheim</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/pro-et-farm-f48/anaheim-t1217.htm</link>
		<description>S.V.P.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Monter: Petteri Wirtanen C CIN 22 135000* 2 59 67 65 60 64 57 72 60 66 61 51 52 63 60 64 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dans les pros&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci</description>
		<author>DG Anaheim</author>
		<category>Pro et Farm</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 02:19:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/pro-et-farm-f48/anaheim-t1217.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SJ//PHI</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/confirmation-d-echanges-f45/sj-phi-t1210.htm</link>
		<description>Ryan Smyth C 32 6250000 4 77 76 77 77 76 74 76 74 71 73 82 76 76 75 78 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Denis Gauthier D 31 2000000 2 42 49 48 77 75 83 73 81 41 64 75 77 46 78 70 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antero Niittymäki G 28 3000000 3 80 79 78 78 78 79 78 73 78 71 51 75 79 78 77 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1iere Round &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Thornton C 29 7200000 3 87 98 92 78 81 71 78 90 70 80 83 88 92 76 85 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christian Ehrhoff D 26 800000 1 63 71 64 77 75 96 78 86 73 58 52 74 66 82 74&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;accepter</description>
		<author>DG_SJ</author>
		<category>Confirmation d'échanges</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:33:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbl3.keuf.net/confirmation-d-echanges-f45/sj-phi-t1210.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Ducks</title>
		<link>http://bbl3.keuf.net/anaheim-ducks-f13/les-ducks-t160.htm</link>
